2458634.47292	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-069017 _max_ 0.00556 
2458634.57259	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-069017 _min_ 0.00347 
2458975.59131	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-069017 _max_ 0.00556 
2458975.66859	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-069017 _min_ 0.00347 
2458975.59282	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-069017 _max_ 0.00556 
2458975.67010	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-069017 _min_ 0.00347 
2458992.60472	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-069017 _max_ 0.00556 
2458992.49109	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-069017 _min_ 0.00347 
2459007.52394	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-069017 _max_ 0.00556 
2459007.62873	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-069017 _min_ 0.00347 
2459031.58365	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-069017 _max_ 0.00556 
2459031.47901	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-069017 _min_ 0.00347 
